# | ♂ | Naam | Betekenis |
---|---|---|---|
1 | ♀ | דניאל | |
2 | ♂ | נועם | |
3 | ♂ | גיא | |
4 | ♂ | עמית | |
5 | ♂ | גלעד | |
6 | ♂ | תומר | |
7 | ♂ | Aviv | Bron, vernieuwing |
8 | ♂ | ליאור | |
9 | ♀ | יאיר | |
10 | ♂ | אופיר | |
11 | ♂ | איתי | |
12 | ♂ | דוד | |
13 | ♀ | עידו | |
14 | ♂ | רועי | |
15 | ♂ | אלעד | |
16 | ♀ | יונתן | |
17 | ♀ | עידן | |
18 | ♂ | Daniel | God is mijn rechter |
19 | ♂ | Tomer | Palm |
20 | ♂ | אסף | |
21 | ♀ | אורי | |
22 | ♂ | אוהד | |
23 | ♂ | ניר | |
24 | ♀ | שחר | |
25 | ♀ | אופק | |
26 | ♂ | Anil | Wind/God van de wind |
27 | ♂ | עומר | |
28 | ♂ | Antonio | De onschatbare |
29 | ♂ | איתן | |
30 | ♂ | אלון | |
31 | ♂ | עילי | |
32 | ♂ | David | de geliefde, lieveling, vriend |
33 | ♂ | דרור | |
34 | ♂ | בן | |
35 | ♂ | שי | |
36 | ♀ | Anan | wolk |
37 | ♂ | Liam | met de wil zo sterk als een helm |
38 | ♂ | יהונתן | |
39 | ♀ | Liran | |
40 | ♀ | גל | |
41 | ♂ | יעקב | |
42 | ♂ | Samuel | de door God gehoorde |
43 | ♀ | רון | |
44 | ♂ | Dor | Een thuis, verblijfsplaats |
45 | ♂ | עמנואל | |
46 | ♂ | כרמל | |
47 | ♂ | אביב | |
48 | ♀ | זין | |
49 | ♂ | רן | |
50 | ♂ | Adrian | Afkomstig uit Adria (bij Venetië) of dofzwart/donker |
51 | ♂ | טום | |
52 | ♂ | אדם | |
53 | ♂ | ניבי | |
54 | ♂ | Yaron | Zingend |
55 | ♂ | Gael | Naam |
56 | ♂ | Emil | Rival; |
57 | ♂ | Amir | , bestuurder, heerser |
58 | ♂ | Mario | Warring. |
59 | ♂ | שמואל | |
60 | ♂ | אילן | |
61 | ♂ | Matteo | Cadeau |
62 | ♀ | יואב | |
63 | ♂ | יוסי | |
64 | ♂ | Sagih | |
65 | ♀ | דן | |
66 | ♂ | Thomas | Doopnaam. Volgens Eusebius, de naam van de discipel eigenlijk Juda (s). Thomas was een bijnaam om hem te onderscheiden van anderen die dezelfde naam had. Hij was later apostel en werd de `ongelovige Thomas ', omdat hij in eerste instantie wist niet willen zijn |
67 | ♂ | ראובן | |
68 | ♀ | June | Het |
69 | ♂ | משה | |
70 | ♂ | יותם | |
71 | ♂ | Zohar | Licht, Brilliance |
72 | ♂ | עילי בוקטמן | |
73 | ♂ | Moran | Leraar |
74 | ♂ | אלישע | |
75 | ♂ | מתן | |
76 | ♂ | הוד | |
77 | ♂ | רונן | |
78 | ♂ | Aaron | de verlichte |
79 | ♂ | Pierre | rots |
80 | ♂ | Morgan | Duidelijk |
81 | ♂ | Saras | |
82 | ♂ | נדב | |
83 | ♂ | כפיר | |
84 | ♂ | ערן | |
85 | ♀ | רז | |
86 | ♀ | כרם | |
87 | ♂ | ערן טוביאן | |
88 | ♂ | Keanu | Cool |
89 | ♀ | عنان | |
90 | ♂ | Mustafa | Gekozen |
91 | ♂ | Ethan | kordaat, constant |
92 | ♂ | אביחי | |
93 | ♀ | Shelah | Verzoek |
94 | ♂ | נח | |
95 | ♀ | Isahel | Van Eliseba, hetzij zin eed van God, of God is tevredenheid |
96 | ♂ | שָׂגִיא | |
97 | ♂ | William | met de wil zo sterk als een helm |
98 | ♂ | Elad | God is het eeuwige |
99 | ♂ | Eyal | vermogen |
100 | ♂ | Xander | de beschermer, de afweerder der mannen |
101 | ♂ | אריאל | |
102 | ♂ | אהוד | |
103 | ♂ | יָאִיר | hij schijnt |
104 | ♀ | ניב | |
105 | ♂ | שגב | |
106 | ♂ | Lavan | Witte |
107 | ♂ | هيله | |
108 | ♀ | Binder | Boek Binder |
109 | ♂ | Itay | eiland van palmen |
110 | ♂ | שגיא | |
111 | ♂ | בועז | |
112 | ♂ | Emanuel | God is met ons |
113 | ♂ | Niv | Expression, idioom of dialect |
114 | ♂ | Boaz | Sterkte |
115 | ♂ | Ameed | |
116 | ♂ | אוריה | |
117 | ♂ | Jacques | hij die de hiel greep |
118 | ♂ | ליעם | |
119 | ♂ | Sinai | Van de klei woestijn |
120 | ♂ | אייל | |
121 | ♀ | נעם | |
122 | ♂ | לירן | |
123 | ♂ | איל | |
124 | ♂ | אילון | |
125 | ♂ | Mark | zoon van Mars |
126 | ♂ | Liem | Oprecht |
127 | ♂ | סהר | |
128 | ♂ | Gilmar | Beroemde gijzelaar |
129 | ♀ | אור | |
130 | ♂ | Erik | heerser van de wet |
131 | ♂ | Chale | sterk en mannelijk |
132 | ♂ | שניצל | |
133 | ♂ | מיכאל | |
134 | ♂ | Roni | Met vreugde zang |
135 | ♂ | יואב קדם | |
136 | ♂ | Ronin | Weinig |
137 | ♂ | Yuval | stroom |
138 | ♂ | דביר | |
139 | ♂ | עודד | |
140 | ♂ | Roy | koning |
141 | ♂ | Jev | |
142 | ♂ | יחזקאל | |
143 | ♀ | ים | |
144 | ♂ | Tal | Dauw |
145 | ♂ | Mike | Hebreeuws voor "Wie is als God" |
146 | ♂ | קלמי | |
147 | ♂ | ינאי | |
148 | ♂ | Tamir | Rijk, in bezit van veel dadels |
149 | ♂ | תמיר ממן | |
150 | ♂ | יועד |
# | ♂ | Naam | Betekenis |
---|---|---|---|
1 | ♀ | נועה | |
2 | ♀ | יעל | |
3 | ♀ | עדן | |
4 | ♀ | מאיה | |
5 | ♂ | עמית | |
6 | ♀ | ניקול | |
7 | ♀ | עדי | |
8 | ♀ | דנה | |
9 | ♀ | ליה | |
10 | ♀ | שירה | |
11 | ♀ | יובל | |
12 | ♀ | נויה | |
13 | ♀ | מיכל | |
14 | ♀ | טיגיסט | |
15 | ♀ | נעמה | |
16 | ♀ | ליאל | |
17 | ♀ | שחר | |
18 | ♀ | רוני | |
19 | ♀ | שיר | |
20 | ♂ | ירדן | |
21 | ♀ | שלי | |
22 | ♀ | נעה | |
23 | ♀ | נטע | |
24 | ♀ | הדס | |
25 | ♀ | שני | |
26 | ♀ | שקד | |
27 | ♀ | אביגיל | |
28 | ♀ | גל | |
29 | ♀ | חן | |
30 | ♀ | תמר | |
31 | ♀ | Yana | God verzoenen |
32 | ♀ | קרן | |
33 | ♂ | רותם | |
34 | ♂ | ליאור | |
35 | ♀ | אמילי | |
36 | ♀ | ענבל | |
37 | ♀ | מיקה | |
38 | ♀ | הדר | |
39 | ♀ | הילה | |
40 | ♀ | אלה | |
41 | ♀ | עלמה | |
42 | ♀ | דניאלה | |
43 | ♂ | נועם | |
44 | ♀ | רחל | |
45 | ♀ | אור | |
46 | ♀ | נטלי | |
47 | ♂ | מישל | |
48 | ♂ | Liem | Oprecht |
49 | ♀ | מעיין | |
50 | ♀ | אלישבע | |
51 | ♀ | רעות | |
52 | ♀ | אפרת | |
53 | ♀ | נגה | |
54 | ♀ | יסמין | |
55 | ♀ | דניאל | |
56 | ♀ | בר | |
57 | ♀ | סיון | |
58 | ♀ | טל | |
59 | ♀ | סקרלט | |
60 | ♀ | רינה | |
61 | ♀ | גאיה | |
62 | ♀ | הודיה | |
63 | ♀ | Elina | Toorts; |
64 | ♀ | אסתר | |
65 | ♂ | אביב | |
66 | ♀ | אלמוג | |
67 | ♀ | נעמי | |
68 | ♀ | מוריה | |
69 | ♀ | ים | |
70 | ♂ | Lozan | |
71 | ♀ | ליאת | |
72 | ♀ | ליבי | |
73 | ♀ | Shira | Poëzie |
74 | ♀ | נוגה | |
75 | ♀ | Diana | schijnen |
76 | ♂ | Ronit | Song, Chant |
77 | ♀ | Tamar | palmboom of kruiden |
78 | ♀ | רבקה | |
79 | ♀ | טלי | |
80 | ♀ | ספיר | |
81 | ♀ | Claudine | kreupel |
82 | ♀ | רומי | |
83 | ♀ | אליס | |
84 | ♀ | מאי | |
85 | ♀ | שרה | |
86 | ♀ | לורן | |
87 | ♀ | מרים | |
88 | ♀ | יולי | |
89 | ♀ | מור | |
90 | ♀ | אילה | |
91 | ♀ | ליאן | |
92 | ♀ | מורן | |
93 | ♀ | דבורה | |
94 | ♀ | אנה | |
95 | ♀ | דינה | |
96 | ♀ | كلودين | |
97 | ♀ | נוי | |
98 | ♂ | Moran | Leraar |
99 | ♀ | אלונה | |
100 | ♀ | Ronia | Uitgevonden door Astrid Lindgren |
101 | ♀ | יערה | |
102 | ♂ | Norman | Man uit het noorden |
103 | ♀ | ענבר | |
104 | ♀ | Ester | een ster |
105 | ♀ | אליה | |
106 | ♀ | Rosen | steeg de bloem |
107 | ♀ | Aya | ondertekenen |
108 | ♀ | טליה | |
109 | ♀ | Arika | een waterlelie |
110 | ♀ | Alma | meisje |
111 | ♀ | מיתר | |
112 | ♀ | ניצן | |
113 | ♀ | כרם | |
114 | ♀ | Hadas | bloem |
115 | ♀ | Amanda | beminnelijk meisje |
116 | ♀ | רות | |
117 | ♀ | Amaris | God is met ons |
118 | ♀ | יהודית | |
119 | ♀ | יהלי | |
120 | ♀ | איה | |
121 | ♀ | נעם | |
122 | ♀ | Shani | Karmozijn |
123 | ♀ | Sona | Goud |
124 | ♀ | איילת | |
125 | ♀ | אביטל | |
126 | ♂ | Shelly | Clearing |
127 | ♀ | משי | |
128 | ♀ | קורל | |
129 | ♀ | Minttu | munt |
130 | ♀ | דיאנה | |
131 | ♀ | איריס | |
132 | ♀ | Rivka | vrouw van Isaäk en moeder van Jakob |
133 | ♀ | Luciana | verlichting |
134 | ♀ | מיטל | |
135 | ♀ | חנה | |
136 | ♀ | ליהי | |
137 | ♀ | Noga | Duidelijk |
138 | ♀ | ליהי פת | |
139 | ♂ | אופיר | |
140 | ♀ | אופק | |
141 | ♀ | דפנה | |
142 | ♀ | ליטל | |
143 | ♀ | Renata | Wedergeboren |
144 | ♀ | שיראל | |
145 | ♂ | Inbal | klepel in de bel die maakt het de ring |
146 | ♀ | Noya | Goddelijke schoonheid |
147 | ♀ | סנדי | |
148 | ♀ | Donna | Lady |
149 | ♀ | אוראל | |
150 | ♀ | Sigal | paars, violet |
Populairste namen per land
AfghanistanAlbaniëAlgerijeAmerikaAngolaArgentiniëArmeniëAustraliëAzerbeidzjanBangladeshBelgiëBoliviaBosnië-HerzegovinaBraziliëBulgarijeCanadaChileChinaColombiaCosta RicaCubaDenemarkenDominicaanse RepubliekDuitslandEcuadorEgypteEl SalvadorEngelandEstlandFilippijnenFinlandFrankrijkGriekenlandGuatemalaHondurasHongarijeIerlandIndiëIndonesiëIrakIranIsraëlItaliëJapanJordaniëKazachstanKosovoKroatiëLetlandLibanonLitouwenMacedoniëMaleisiëMarokkoMexicoMoldaviëMontenegroMozambiqueNederlandNicaraguaNoorwegenOekraïneOostenrijkPakistanPanamaParaguayPeruPolenPortugalRoemeniëRuslandSaoedi-ArabiëServiëSloveniëSlowakijeSpanjeSurinameSyriëTanzaniaThailandTsjechische RepubliekTunesiëTurkijeUruguayVenezuelaVietnamZuid-KoreaZwedenZwitserland