| # | ♂ | Naam | Betekenis |
|---|---|---|---|
| 1 | ♂ | Abasi | achtersteven |
| 2 | ♂ | Aladár | Glorie van het Geloof |
| 3 | ♂ | Aleksander | Krijger beschermer |
| 4 | ♂ | Aleksandr | de beschermer, de afweerder der mannen |
| 5 | ♀ | Alesha | Nobel, vriendelijk |
| 6 | ♂ | Alex | de beschermer, de afweerder der mannen |
| 7 | ♂ | Allister | de beschermer |
| 8 | ♂ | Anatol | Aanbreken van de dag |
| 9 | ♂ | Andrey | Brave; Manly |
| 10 | ♂ | Andrian | Mannelijk, dapper. moderne variant van Andrew |
| 11 | ♂ | Arek | verhoogd; hoge berg |
| 12 | ♂ | Artem | |
| 13 | ♀ | Bobbi | Spellingvariant van Bobbie |
| 14 | ♂ | Dmytro | |
| 15 | ♂ | Drake | Snake |
| 16 | ♂ | Edem | God heeft me gered |
| 17 | ♂ | Eduardo | Rijke |
| 18 | ♂ | Elbrus | |
| 19 | ♂ | Emin | |
| 20 | ♂ | Erdem | Virtueus |
| 21 | ♂ | György | aarde |
| 22 | ♂ | Hamlin | Huis |
| 23 | ♂ | Igor | krijger |
| 24 | ♂ | Jarosław | |
| 25 | ♂ | Jonas | vredes duif |
| 26 | ♂ | Levan | |
| 27 | ♀ | Lewan | |
| 28 | ♂ | Loki | te breken |
| 29 | ♀ | Lorand | Beroemd |
| 30 | ♂ | Lucan | Een van Lucania |
| 31 | ♂ | Mael | parel |
| 32 | ♂ | Marek | zoon van Mars |
| 33 | ♂ | Mark | zoon van Mars |
| 34 | ♂ | Markus | zoon van Mars |
| 35 | ♂ | Maryk | |
| 36 | ♂ | Nazar | gezichtsvermogen visie |
| 37 | ♂ | Nestor | Terug |
| 38 | ♂ | Nicolas | overwinnaar bij het volk, bij iedereen geliefd |
| 39 | ♂ | Niko | overwinnaar bij het volk, bij iedereen geliefd |
| 40 | ♂ | Norbert | pracht |
| 41 | ♂ | Paul | klein of bescheiden |
| 42 | ♂ | Rafael | De Heer geneest, heeft genezen |
| 43 | ♂ | Rasim | Planner, organisator |
| 44 | ♀ | Rinat | geluk, melodie |
| 45 | ♂ | Roland | moedig, dapper |
| 46 | ♂ | Roman | Romeins |
| 47 | ♂ | Romek | Een burger van Rome |
| 48 | ♂ | Sofian | Gehecht, scheepsbouwer |
| 49 | ♂ | Sofiane | Die |
| 50 | ♂ | Sofyan | |
| 51 | ♂ | Stelian | een ster |
| 52 | ♂ | Taras | Van Taranto, Italië |
| 53 | ♂ | Timur | Ijzer |
| 54 | ♂ | Tobias | God is mijn goed |
| 55 | ♂ | Todor | Cadeau |
| 56 | ♂ | Veleslav | Glory is geweldig |
| 57 | ♂ | Yanis | geschenk van Yahweh |
| 58 | ♂ | Yоussef | |
| 59 | ♂ | Zabar | Cactus |
| 60 | ♂ | Zahir | Bloeiend |
| 61 | ♂ | Zoubir | |
| 62 | ♀ | Єва | |
| 63 | ♂ | Ігор | |
| 64 | ♀ | Інна | |
| 65 | ♂ | Андріан | |
| 66 | ♂ | Андрій | |
| 67 | ♂ | Антон | |
| 68 | ♂ | Артем | |
| 69 | ♂ | Артур | |
| 70 | ♂ | Беку | |
| 71 | ♂ | Богдан | gegeven door God, god, gezien |
| 72 | ♂ | Божена | |
| 73 | ♂ | Борис | Kortom, wolf |
| 74 | ♂ | Вадим | regeren |
| 75 | ♂ | Валерій | |
| 76 | ♂ | Василь | |
| 77 | ♂ | Вася | |
| 78 | ♂ | Влад | regeren |
| 79 | ♂ | Володя | |
| 80 | ♀ | Віка | |
| 81 | ♂ | Віктор | |
| 82 | ♂ | Віталік | |
| 83 | ♀ | Ганна | |
| 84 | ♂ | Гордій | |
| 85 | ♂ | Гріша | |
| 86 | ♂ | Даниїл | |
| 87 | ♂ | Данко | |
| 88 | ♂ | Денис | |
| 89 | ♀ | Деніс | |
| 90 | ♂ | Дима | |
| 91 | ♂ | Дмитро | |
| 92 | ♀ | Діма | |
| 93 | ♂ | Каміль | |
| 94 | ♂ | Манолій | |
| 95 | ♂ | Марян | |
| 96 | ♂ | Микола | |
| 97 | ♂ | Михайло | |
| 98 | ♂ | Назар | |
| 99 | ♂ | Назарій | |
| 100 | ♀ | Настя | |
| 101 | ♂ | Олег | |
| 102 | ♂ | Олексій | |
| 103 | ♂ | Орест | |
| 104 | ♂ | Осман | |
| 105 | ♂ | Остап | |
| 106 | ♂ | Павло | |
| 107 | ♂ | Ролло | |
| 108 | ♂ | Роман | Romeins |
| 109 | ♂ | Рувим | |
| 110 | ♂ | Руслан | |
| 111 | ♀ | Саша | |
| 112 | ♂ | Сергій | |
| 113 | ♂ | Соломон | |
| 114 | ♂ | Степан | |
| 115 | ♂ | Тайлер | |
| 116 | ♂ | Тарас | van Taras |
| 117 | ♂ | Тимофій | |
| 118 | ♂ | Фелікс | |
| 119 | ♀ | Юля | |
| 120 | ♂ | Юра | |
| 121 | ♂ | Ярема | |
| 122 | ♂ | Ярослав |
Populairste namen per taal
AlbaneseArabischeBengaalseBulgaarseCatalaanseChineseDeenseDuitseEngelseEthiopischeFilipijnseFinseFranseGriekseHebreeuwseHongaarseIndischeIndonesischeItaliaanseJapanseKannadaseKoreaanseLetseLitouwseNederlandseNoorsePoolsePortugeseRoemeenseRussischeSloveenseSlowaakseSpaanseSwahilischeThaiseTsjechischeTurkseUkranienseVietnameseZuid-AfrikaanseZweedse