# | ♂ | Naam | Betekenis |
---|---|---|---|
1 | ♂ | Abd-Al-Majid | Dienaar van de Glorious Een |
2 | ♀ | Abdera | uit Abdera |
3 | ♂ | Abderus | een vriend van Hercules |
4 | ♂ | Acis | liefhebber van Galatea |
5 | ♀ | Adeline | Schoonheid |
6 | ♂ | Alain | De rots |
7 | ♀ | Anan | wolk |
8 | ♂ | Anpu | god van de dood |
9 | ♂ | Anton | onschatbaar |
10 | ♀ | Avia | Mijn vader is Heer |
11 | ♀ | Bahar | Voorjaar |
12 | ♀ | Bambi | Weinig |
13 | ♀ | Binder | Boek Binder |
14 | ♂ | Carlos | Gratis |
15 | ♂ | Carmel | Tuin |
16 | ♂ | Cbv | |
17 | ♂ | Chale | sterk en mannelijk |
18 | ♂ | Daniel | God is mijn rechter |
19 | ♂ | Dario | Te handhaven |
20 | ♂ | David | de geliefde, lieveling, vriend |
21 | ♂ | Demetri | Volgeling van Demeter |
22 | ♂ | Edek | hoedster van het pand |
23 | ♂ | Ehud | Verbonden |
24 | ♂ | Eliko | |
25 | ♂ | Erik | heerser van de wet |
26 | ♂ | Felix | gelukkig |
27 | ♂ | Fugiki | met sneeuw bedekte bergen |
28 | ♂ | Gael | Naam |
29 | ♂ | Gamal | Schoonheid |
30 | ♂ | Georgiy | Boer |
31 | ♂ | Grisha | waakzaam |
32 | ♂ | Hernan | Intelligente |
33 | ♂ | Itay | eiland van palmen |
34 | ♂ | Jared | Iemand die regeert |
35 | ♂ | Jonny | Jahweh is genadig |
36 | ♂ | Kaki | |
37 | ♂ | Kane | Strijder |
38 | ♂ | Kang Joon | |
39 | ♂ | Keanu | Cool |
40 | ♂ | Liem | Oprecht |
41 | ♂ | Lionell | Jonge leeuw |
42 | ♀ | Liran | |
43 | ♂ | Luciano | verlichting |
44 | ♂ | Luke | afkomstig uit Lucaníë, licht |
45 | ♂ | Miass | |
46 | ♂ | Misha | Hebreeuws voor "Wie is als God" |
47 | ♀ | Mishel | Licht. |
48 | ♂ | Morgan | Duidelijk |
49 | ♂ | Moritz | moor, bewoner van Mauretanië |
50 | ♂ | Mustafa | Gekozen |
51 | ♂ | Naill | |
52 | ♂ | Nelmy | |
53 | ♂ | Nuriel | |
54 | ♂ | Ohad | prezen bekennen |
55 | ♂ | Omer | Welsprekende of bundel van graan |
56 | ♀ | Or | Licht |
57 | ♂ | Oren | Dennen |
58 | ♂ | Pagiel | preventie, of gebed, van God |
59 | ♂ | Panan | Muzikant |
60 | ♂ | Percy | Doorboren |
61 | ♂ | Perseus | zoon van Danae |
62 | ♂ | Philip | Paarden vriend |
63 | ♂ | Rey | rood |
64 | ♂ | Rustam | |
65 | ♂ | Shfik | |
66 | ♂ | Tal | Dauw |
67 | ♀ | Tamires | |
68 | ♂ | Toshiro | Talentvolle; intelligent |
69 | ♂ | Ty | Eoghans land (van een graafschap in Ierland) |
70 | ♂ | Vladimir | door heersen beroemd |
71 | ♂ | Wilhelm | met de wil zo sterk als een helm |
72 | ♂ | Xabi | |
73 | ♂ | Yaron | Zingend |
74 | ♀ | Yasha | Bezetter, vertegenwoordiger |
75 | ♂ | Yoram | Jehovah is verheven |
76 | ♂ | Yuri | Boer, Akkerman |
77 | ♂ | Yuval | stroom |
78 | ♂ | Zalgo | |
79 | ♂ | Zohar | Licht, Brilliance |
80 | ♀ | Zyphire | van de westenwind |
81 | ♂ | אַלוֹן | eik |
82 | ♂ | אבא | |
83 | ♂ | אביב | |
84 | ♂ | אביחי | |
85 | ♂ | אבישי | |
86 | ♂ | אדם | |
87 | ♂ | אהוד | |
88 | ♂ | אוֹפֶק | Horizon |
89 | ♂ | אוהד | |
90 | ♂ | אופיר | |
91 | ♀ | אופק | |
92 | ♀ | אור | |
93 | ♂ | אור גל | |
94 | ♀ | אוראל | |
95 | ♀ | אורי | |
96 | ♂ | אייל | |
97 | ♂ | איל | |
98 | ♂ | אילון | |
99 | ♀ | איליי | |
100 | ♂ | אילן | |
101 | ♂ | אירד | |
102 | ♂ | איתי | |
103 | ♂ | איתן | |
104 | ♂ | אלון | |
105 | ♀ | אלי | |
106 | ♂ | אלכסנדר | |
107 | ♀ | אלמוג | |
108 | ♂ | אלעד | |
109 | ♂ | אסף | |
110 | ♂ | ארז | |
111 | ♂ | אריאל | |
112 | ♂ | אשחר | |
113 | ♂ | בועז | |
114 | ♂ | בן | |
115 | ♂ | בני | |
116 | ♀ | בר | |
117 | ♂ | ג'ון | |
118 | ♂ | גבריאל | |
119 | ♂ | גור | |
120 | ♂ | גיא | |
121 | ♀ | גל | |
122 | ♂ | גלעד | |
123 | ♂ | גריזמן | |
124 | ♂ | גרשון | |
125 | ♂ | דביר | |
126 | ♂ | דוד | |
127 | ♂ | דוד אל | |
128 | ♂ | דודאל | |
129 | ♂ | דולב | |
130 | ♀ | דן | |
131 | ♀ | דניאל | |
132 | ♂ | דרור | |
133 | ♂ | דרורלה | |
134 | ♂ | הוגסמיד | |
135 | ♂ | הוד | |
136 | ♂ | ויקטור | |
137 | ♂ | ולדיסלב | |
138 | ♂ | זיו | |
139 | ♀ | זין | |
140 | ♂ | חיים | |
141 | ♂ | חכמה | |
142 | ♂ | טום | |
143 | ♂ | יָאִיר | hij schijnt |
144 | ♀ | יאיר | |
145 | ♀ | יאן | |
146 | ♂ | יהונתן | |
147 | ♀ | יוּבָל | |
148 | ♀ | יובל | |
149 | ♂ | יוני | |
150 | ♀ | יונתן | |
151 | ♂ | יוסי | |
152 | ♂ | יועד | |
153 | ♂ | יורם | |
154 | ♂ | יותם | |
155 | ♀ | ים | |
156 | ♂ | ינון | |
157 | ♂ | יעקב | |
158 | ♂ | יער | |
159 | ♂ | יצחק | |
160 | ♂ | ירדן | |
161 | ♂ | כפיר | |
162 | ♀ | כרם | |
163 | ♂ | כרמל | |
164 | ♂ | לאו | |
165 | ♂ | לב | |
166 | ♂ | לוק | |
167 | ♂ | לי | |
168 | ♂ | ליאור | |
169 | ♂ | ליאם | |
170 | ♂ | ליעם | |
171 | ♂ | לירן | |
172 | ♂ | מאור | |
173 | ♂ | מייקל | |
174 | ♂ | מישל | |
175 | ♂ | מלאכי | |
176 | ♂ | מנחם | |
177 | ♀ | מעיין | |
178 | ♂ | נאראקו | |
179 | ♂ | נווה | |
180 | ♂ | נומ | |
181 | ♂ | נועם | |
182 | ♂ | נח | |
183 | ♀ | ניב | |
184 | ♂ | ניבי | |
185 | ♂ | ניסן | |
186 | ♂ | ניקלאוס | |
187 | ♂ | ניר | |
188 | ♂ | נמו | |
189 | ♀ | נעם | |
190 | ♂ | נפתלי | |
191 | ♂ | נתן | |
192 | ♂ | סהר | |
193 | ♂ | סוקה | |
194 | ♂ | סטס | |
195 | ♂ | סמיר | |
196 | ♂ | סקסי | |
197 | ♀ | עדי | |
198 | ♂ | עודד | |
199 | ♂ | עומר | |
200 | ♀ | עידו | |
201 | ♀ | עידן | |
202 | ♂ | עילי | |
203 | ♂ | עינבל | |
204 | ♂ | עמי | |
205 | ♂ | עמית | |
206 | ♂ | עמנואל | |
207 | ♂ | עמרי | |
208 | ♂ | ערן | |
209 | ♀ | פארס | |
210 | ♂ | פבל | |
211 | ♂ | צח | |
212 | ♂ | קובי | |
213 | ♂ | קוזמה | |
214 | ♂ | קלמי | |
215 | ♂ | קקי | |
216 | ♂ | קרודו | |
217 | ♂ | ראם | |
218 | ♂ | ראר | |
219 | ♀ | רוֹן | lied, vreugde |
220 | ♂ | רובין | |
221 | ♀ | רון | |
222 | ♂ | רונן | |
223 | ♂ | רועי | |
224 | ♂ | רותם | |
225 | ♀ | רז | |
226 | ♂ | רן | |
227 | ♀ | שָׁלֵו | kalm, rustig |
228 | ♂ | שגב | |
229 | ♂ | שגיא | |
230 | ♀ | שחר | |
231 | ♂ | שי | |
232 | ♂ | שלומאה | |
233 | ♂ | שליו | |
234 | ♂ | שמואל | |
235 | ♂ | שניאור | |
236 | ♂ | שניצל | |
237 | ♂ | שניר | |
238 | ♂ | שרק | |
239 | ♂ | תומר |
Populairste namen per taal
AlbaneseArabischeBengaalseBulgaarseCatalaanseChineseDeenseDuitseEngelseEthiopischeFilipijnseFinseFranseGriekseHebreeuwseHongaarseIndischeIndonesischeItaliaanseJapanseKannadaseKoreaanseLetseLitouwseNederlandseNoorsePoolsePortugeseRoemeenseRussischeSloveenseSlowaakseSpaanseSwahilischeThaiseTsjechischeTurkseUkranienseVietnameseZuid-AfrikaanseZweedse