| # | ♂ | Naam | Betekenis | 
|---|---|---|---|
| 1 | ♂ | Aaron | de verlichte | 
| 2 | ♂ | Abel | adem of vergankelijke | 
| 3 | ♂ | Ailend | |
| 4 | ♂ | Ain | Dierbaar, kostbaar | 
| 5 | ♂ | Aivar | |
| 6 | ♂ | Aivo | |
| 7 | ♂ | Alan | rots | 
| 8 | ♂ | Alar | |
| 9 | ♂ | Alari | |
| 10 | ♂ | Aleksander | Krijger beschermer | 
| 11 | ♂ | Alessandro | de beschermer, de afweerder der mannen | 
| 12 | ♂ | Alex | de beschermer, de afweerder der mannen | 
| 13 | ♂ | Alexander | de beschermer | 
| 14 | ♂ | Allan | rots | 
| 15 | ♂ | Alo | Spirituele gids (Hopi) | 
| 16 | ♂ | Ander | Man | 
| 17 | ♂ | Andre | |
| 18 | ♂ | Andre Markus | |
| 19 | ♂ | Andreas | manhaftig, mannelijk, dapper | 
| 20 | ♂ | Andres | manhaftig, mannelijk, dapper | 
| 21 | ♂ | Andri | Dappere, heldhaftige, M | 
| 22 | ♂ | Andris | Dappere, heldhaftige, M | 
| 23 | ♂ | Andrus | krijger | 
| 24 | ♀ | Angelina | Messenger | 
| 25 | ♂ | Ant | toornige (oorlogszuchtige) stemming | 
| 26 | ♂ | Anti | |
| 27 | ♂ | Anton | onschatbaar | 
| 28 | ♂ | Ants | |
| 29 | ♂ | Argo | naam van het schip Jasons | 
| 30 | ♂ | Armin | groot, geweldig | 
| 31 | ♂ | Arno | hij die heerst als een arend | 
| 32 | ♂ | Arnold | hij die heerst als een arend | 
| 33 | ♂ | Aron | de verlichte | 
| 34 | ♂ | Artur | Sterk als een beer. | 
| 35 | ♂ | Aslan | leeuw | 
| 36 | ♂ | Atso | |
| 37 | ♂ | Aurelius | Goud | 
| 38 | ♀ | Ben-Ruuben | |
| 39 | ♂ | Boryslaw | Battle glorie | 
| 40 | ♂ | Bruno | Bruin | 
| 41 | ♂ | Carlos | Gratis | 
| 42 | ♂ | Chris | gezalfde | 
| 43 | ♂ | Christopher | Drager van Christus | 
| 44 | ♂ | Danel | God zal rechtdoen | 
| 45 | ♂ | Daniel | God is mijn rechter | 
| 46 | ♂ | Denis | de landbouw, de vruchtbaarheid, de natuur en de wijn | 
| 47 | ♂ | Dorian | Doriër, inwoner van Dorië | 
| 48 | ♂ | Edmund | Welvarend | 
| 49 | ♂ | Egon | sterk met een zwaard | 
| 50 | ♂ | Ehart | 
| # | ♂ | Naam | Betekenis | 
|---|---|---|---|
| 1 | ♀ | Adeele | |
| 2 | ♂ | Aet | Nigeriaanse woord royal | 
| 3 | ♂ | Age | Zwaard | 
| 4 | ♀ | Agne | |
| 5 | ♀ | Agnes | kuis, zuiver, heilig | 
| 6 | ♀ | Aiki | |
| 7 | ♀ | Aili | Licht. | 
| 8 | ♀ | Aino | De enige Enig kind | 
| 9 | ♀ | Airi | Liefde Genegenheid met jasmijn, Pearl | 
| 10 | ♀ | Aive | |
| 11 | ♀ | Aleksandra | Beschermer van de mensheid | 
| 12 | ♀ | Alice | van nobele afkomst | 
| 13 | ♀ | Alide | |
| 14 | ♀ | Alla | Ander | 
| 15 | ♀ | Anastasia | door de doop tot nieuw leven opgestaan | 
| 16 | ♀ | Andra | Mannelijk, dapper, sterk | 
| 17 | ♀ | Andrea | manhaftig, mannelijk, dapper | 
| 18 | ♀ | Anete | |
| 19 | ♀ | Anett | |
| 20 | ♀ | Anette | /lieflijk | 
| 21 | ♀ | Angela | Engel/De engelachtige | 
| 22 | ♀ | Angelika | Net als een engel | 
| 23 | ♂ | Ann | Genade; | 
| 24 | ♀ | Anna | Genadig, lieflijk en bitter, bedroefd | 
| 25 | ♀ | Annabel | Genadig, lieflijk en bitter, bedroefd | 
| 26 | ♀ | Anne | lieflijke, genadige | 
| 27 | ♀ | Anneli | Genadig, lieflijk en bitter, bedroefd | 
| 28 | ♀ | Annely | Genadig, lieflijk | 
| 29 | ♀ | Anni | Variant van de Hebreeuwse Hannah zin te bevorderen. Grace | 
| 30 | ♀ | Annika | lieflijk | 
| 31 | ♀ | Anu | gunst | 
| 32 | ♀ | Astrid | Goddelijke schoonheid | 
| 33 | ♂ | Ave | Verkleinwoord van Averill: Vechten tegen zwijnen | 
| 34 | ♀ | Berit | De verhevene | 
| 35 | ♀ | Birgit | De verhevene | 
| 36 | ♀ | Brita | Afgeleid van de Ierse naam Brighid | 
| 37 | ♀ | Britta | Een variatie van de naam Bridget | 
| 38 | ♀ | Carmen | lied, gezang | 
| 39 | ♀ | Diana | schijnen | 
| 40 | ♂ | Eda | Rijke voogd | 
| 41 | ♀ | Edith | strijderes voor het erfgoed | 
| 42 | ♂ | Egle | |
| 43 | ♂ | Eha | schemering | 
| 44 | ♀ | Elen | Welsh forrn van Helen | 
| 45 | ♀ | Eleri | de naam van een rivier | 
| 46 | ♀ | Elerin | |
| 47 | ♀ | Eliise | |
| 48 | ♀ | Elina | Toorts; | 
| 49 | ♂ | Elis | Jahweh is (mijn) God | 
| 50 | ♀ | Elisabeth | God heeft gezworen | 
Populairste namen per taal
AlbaneseArabischeBengaalseBulgaarseCatalaanseChineseDeenseDuitseEngelseEthiopischeFilipijnseFinseFranseGriekseHebreeuwseHongaarseIndischeIndonesischeItaliaanseJapanseKannadaseKoreaanseLetseLitouwseNederlandseNoorsePoolsePortugeseRoemeenseRussischeSloveenseSlowaakseSpaanseSwahilischeThaiseTsjechischeTurkseUkranienseVietnameseZuid-AfrikaanseZweedse